Por segundo año consecutivo (2008 y 2009), sumado a la victoria en 2001, Martin Sturla se corono como vencedor en el Ironman de Brasil que se desarrollo en Florianopolis, de esta manera, se transforma en uno de los mas ganadores de esta prueba junto a Oscar Galindez, quien tambien lo hiciera en 3 oportunidades.
domingo, 7 de junio de 2009
Martin Sturla tricampeon !!!
Ironman de Brasil 2009, todos los tiempos...
1 STURLA, EDUARDO 6/1/1 36/MPRO 00:49:50 04:23:35 02:58:02 08:13:39
2 MORALES, EZEQUIEL 11/6/4 36/MPRO 00:53:33 04:49:30 02:53:55 08:39:01
3 BONET, LEANDRO 12/8/7 32/MPRO 00:53:34 04:56:14 03:05:29 08:57:37
4 COCHA, LUCAS 5/12/12 26/MPRO 00:49:41 05:01:10 03:13:49 09:07:16
5 CARLETTO, CHRISTIAN 20/19/14 30/MPRO 00:56:28 05:08:41 03:11:52 09:19:27
6 VELMAR, BIANCO 4/16/15 33/MPRO 00:49:38 05:06:18 03:22:45 09:20:55
7 DURAN, GASTON 23/23/17 1/MPRO 00:58:16 05:11:29 03:29:55 09:44:13
8 CLIVIO, VICTOR 21/22/19 36/MPRO 00:58:04 05:08:04 03:42:41 09:51:48
9 OTTAVIANI, CESAR 13/20/23 33/MPRO 00:53:45 05:11:38 04:40:53 10:48:29
10 MARQUEZ, MATIAS 25/25/25 41/MPRO 01:04:29 05:12:15 05:05:41 11:24:46
11 DARRICAU, ANDRES 19/17/26 33/MPRO 00:55:34 05:06:03 00:00:00 00:00:00
Argentinos 25-29
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 MAZO, MAURICIO 16/18/20 29/M2529 00:58:16 05:29:27 03:43:23 10:14:19
2 LAVECHIA, SEBASTIAN 19/14/22 26/M2529 00:59:54 05:22:14 03:52:42 10:17:43
3 FOSTER, PATRICIO 27/27/23 28/M2529 01:03:32 05:32:16 03:40:47 10:20:43
4 ROMERO, DIEGO 4/11/28 27/M2529 00:55:21 05:19:09 04:10:53 10:29:23
5 MAGINI, LEANDRO 42/38/30 27/M2529 01:07:02 05:37:50 03:45:12 10:34:19
6 TONEL, FERNANDO 63/30/34 27/M2529 01:12:32 05:26:18 04:01:35 10:44:26
7 GABIN, JUAN 30/31/35 29/M2529 01:04:34 05:34:15 04:02:59 10:46:02
8 OLIVER, ESTEBAN 102/71/47 28/M2529 01:31:21 05:44:14 03:55:00 11:14:37
9 RAMIREZ, PAULO 17/42/49 26/M2529 00:58:21 05:49:24 04:22:37 11:16:32
10 GOMEZ, ENRIQUE 71/45/56 29/M2529 01:15:22 05:34:41 04:29:10 11:24:14
11 BARTOLOME, RODRIGO 101/84/58 27/M2529 01:30:44 06:00:01 03:52:37 11:28:44
12 DIANO, JUAN 32/47/63 27/M2529 01:04:44 05:48:07 04:36:36 11:34:31
13 PAGLIA, MAURO 26/61/69 29/M2529 01:02:31 06:03:06 04:28:38 11:39:36
14 MARTELLOTTO, LEONARDO 69/82/73 29/M2529 01:14:47 06:07:44 04:17:39 11:48:13
15 CUELLO, GONZALO 40/88/81 26/M2529 01:06:15 06:39:09 04:25:56 12:16:48
16 ESPETXE, JUAN 107/94/87 28/M2529 01:42:30 06:15:03 04:50:41 12:54:01
Argentinos 30-34 | Ver Resultados Damas
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 SERDA, DIEGO 5/9/4 32/M3034 00:54:33 05:18:24 03:08:24 09:23:45
2 LOBATO, CESAR 136/32/7 30/M3034 01:16:59 05:10:49 03:00:44 09:32:13
3 JIMENEZ, LORENZO 28/8/9 30/M3034 01:00:12 05:09:47 03:29:07 09:43:31
4 GATTINA, MARCELO 14/16/11 30/M3034 00:56:53 05:18:04 03:30:10 09:49:09
5 GALARRAGA, JUAN 9/11/15 31/M3034 00:56:14 05:18:10 03:36:20 09:53:28
6 PEREZ, LUCAS 45/35/17 30/M3034 01:03:53 05:25:33 03:22:46 09:55:22
7 PEIRETTI, JAVIER 21/18/18 32/M3034 00:58:09 05:20:28 03:35:45 09:57:51
8 VALDEZ, IGANCIO 33/31/21 33/M3034 01:01:39 05:26:34 03:29:38 10:01:07
9 PRECIADO, EZEQUIEL 62/19/22 33/M3034 01:05:33 05:12:09 03:39:50 10:02:02
10 BATTISTA, EMILIANO 31/29/23 31/M3034 01:01:20 05:26:23 03:34:31 10:05:22
11 ORAZIO, SEBASTIAN 75/21/24 32/M3034 01:06:49 05:11:10 03:44:04 10:06:34
12 BELLO, ANDRES 46/39/26 31/M3034 01:03:57 05:27:57 03:31:07 10:07:35
13 LUCA, MAURO 41/38/27 31/M3034 01:02:50 05:28:35 03:32:41 10:07:56
14 FOSTER, FEDERICO 12/15/29 31/M3034 00:56:26 05:18:29 03:53:28 10:11:13
15 BRESSANI, HUGO 104/44/30 31/M3034 01:12:42 05:23:12 03:33:39 10:13:10
16 FALCE, MAURICIO 51/59/35 34/M3034 01:04:35 05:35:42 03:34:23 10:19:57
17 AYALA, SERGIO 77/42/39 32/M3034 01:06:58 05:27:29 03:45:51 10:25:19
18 FRONTIER, GASTON 29/81/40 34/M3034 01:00:20 05:50:40 03:29:32 10:25:48
19 ISOLA, MAURO 35/13/41 33/M3034 01:01:51 05:11:55 04:08:45 10:26:18
20 GORDO, GERARDO 47/57/54 30/M3034 01:04:00 05:35:32 03:53:35 10:38:19
21 MOLEDO, AGUSTIN 24/53/55 31/M3034 01:00:00 05:38:53 03:56:09 10:39:29
22 ALVAREZ, RUBEN 85/60/59 33/M3034 01:08:38 05:33:44 03:54:44 10:41:02
23 RONSAR, BIANCO 23/41/61 34/M3034 00:59:51 05:35:40 04:02:34 10:41:23
24 SARTORI, IVÁN 86/75/65 32/M3034 01:08:59 05:39:37 03:54:18 10:48:08
25 DOMINGUEZ, DIEGO 149/118/68 34/M3034 01:20:51 05:48:39 03:39:47 10:56:22
26 BEJARANO, GERMAN 143/113/69 33/M3034 01:19:26 05:48:55 03:41:53 10:57:03
27 MATTIA, ESTEBAN 55/47/73 32/M3034 01:04:58 05:27:56 04:17:34 10:58:15
28 MERCE, LEONARDO 147/91/79 31/M3034 01:20:11 05:37:41 03:58:55 11:02:01
29 ARAUJO, ARIEL 139/73/80 34/M3034 01:17:51 05:30:46 04:11:06 11:04:15
30 CASELLA, MARTIN 153/78/94 33/M3034 01:22:45 05:28:30 04:19:19 11:14:15
31 GONZALEZ, GASTON 27/126/102 30/M3034 01:00:11 06:17:12 04:03:04 11:26:51
32 GISMUNDI, ALEJANDRO 168/141/105 33/M3034 01:24:34 06:04:24 03:55:19 11:29:25
33 JUAREZ, GUSTAVO 78/121/110 31/M3034 01:07:11 06:05:31 04:16:02 11:34:36
34 FOUSSATS, NICOLAS 53/115/112 31/M3034 01:04:41 06:05:23 04:19:16 11:35:15
35 PASSINI, MARCELO 213/185/113 31/M3034 01:44:33 06:18:55 03:27:23 11:35:40
36 REY, JUAN 100/106/117 34/M3034 01:12:16 05:55:24 04:32:18 11:44:42
37 ECHAGUE, ADRIAN 126/107/118 30/M3034 01:15:14 05:50:49 04:32:18 11:44:42
38 MARTELLOTTO, JAVIER 120/134/121 33/M3034 01:14:46 06:07:43 04:17:39 11:48:14
39 PIANA, HERNAN 197/156/125 33/M3034 01:35:32 06:01:30 04:10:54 11:54:06
40 CANALICCHIO, FERNANDO 150/133/126 33/M3034 01:21:08 06:02:36 04:25:55 11:55:51
41 OGUSUKU, DIEGO 11/104/127 32/M3034 00:56:22 06:08:44 04:44:57 11:55:55
42 JUNCOS, ROQUE 211/178/131 32/M3034 01:44:23 06:09:51 03:55:44 11:58:15
43 ALBERO, MAURO 177/111/142 31/M3034 01:27:58 05:39:53 04:58:41 12:13:43
44 CASTRO, MARTIN 173/173/145 33/M3034 01:25:42 06:21:31 04:19:48 12:16:09
45 MARSHALL, ERNESTO 135/163/152 33/M3034 01:16:56 06:24:15 04:40:56 12:30:00
46 DAVALLI, MARIANO 108/165/162 32/M3034 01:13:01 06:31:35 04:52:00 12:41:53
47 LUENGO, DIEGO 42/151/176 31/M3034 01:03:44 06:28:23 05:16:07 12:55:16
48 SORRENTINO, ALEJANDRO 129/157/181 31/M3034 01:15:45 06:21:54 05:22:01 13:06:00
49 MUSZKAT, NICOLAS 214/194/194 31/M3034 01:45:46 06:28:41 05:25:25 13:46:37
50 GONZALEZ, JUAN 109/196/201 32/M3034 01:13:27 07:05:46 05:31:20 13:57:16
51 TROZO, MARIANO --/--/-- 34/M3034 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Argentinos 35-39 | Ver Resultados Damas
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 TESTONI, MAURICIO 19/1/1 38/M3539 01:00:48 04:54:59 03:27:59 09:27:33
2 NOVOA, ALEJANDRO 4/3/4 35/M3539 00:56:19 05:05:47 03:38:21 09:42:52
3 RASPANTI, CHRISTIAN 29/13/8 36/M3539 01:03:26 05:15:02 03:26:27 09:47:49
4 CONDE, SERGIO 113/19/9 39/M3539 01:13:09 05:09:45 03:22:48 09:50:55
5 PALLOTTA, VICTOR 26/21/11 38/M3539 01:03:04 05:22:06 03:28:51 09:58:28
6 MOLLO, DANIEL 23/16/12 36/M3539 01:02:32 05:18:38 03:34:48 09:59:06
7 CAMPOS, ARMANDO 66/10/13 37/M3539 01:06:40 05:10:40 03:38:31 09:59:21
8 IBARRA, GUSTAVO 17/43/17 35/M3539 01:00:30 05:34:38 03:26:30 10:05:12
9 MATTIA, GABRIEL 20/--/20 39/M3539 01:01:10 00:00:00 10:07:48 10:07:48
10 LIGUORI, BERNARDO 78/32/21 36/M3539 01:08:27 05:21:56 03:34:30 10:08:34
11 CAPELETTI, DARIO 22/8/23 37/M3539 01:02:02 05:08:37 03:53:58 10:08:59
12 TRIOLO, PABLO 6/11/24 38/M3539 00:56:37 05:19:59 03:48:01 10:08:59
13 BASTIDA, ANDRES 93/55/26 35/M3539 01:10:44 05:30:03 03:30:30 10:15:52
14 BRUNELLI, PABLO 32/12/30 39/M3539 01:03:55 05:12:58 03:57:33 10:18:52
15 DEPATTA, MARIANO 109/64/32 35/M3539 01:12:22 05:29:25 03:33:10 10:20:11
16 SARRIES, SEBASTIAN 16/34/33 39/M3539 01:00:06 05:30:48 03:45:49 10:20:26
17 GALERA, MARIANO 106/35/45 37/M3539 01:12:06 05:17:43 03:59:28 10:34:57
18 GIGLIO, LEONARDO 130/83/46 36/M3539 01:14:53 05:33:46 03:42:08 10:35:11
19 MIERAS, CRISTIAN 132/71/47 36/M3539 01:15:01 05:29:55 03:47:11 10:36:33
20 SANTAPAOLA, GONZALO 120/93/51 38/M3539 01:13:48 05:36:09 03:42:50 10:39:06
21 ARIAS, SERGIO 79/80/52 38/M3539 01:08:34 05:40:10 03:46:36 10:39:23
22 MANRIQUE, EDUARDO 15/62/53 36/M3539 01:00:06 05:41:59 03:53:00 10:39:41
23 BEER, ALEJANDRO 40/87/55 39/M3539 01:04:57 05:45:24 03:45:25 10:39:50
24 SCHNEEBERGER, FEDERICO 58/45/59 38/M3539 01:06:17 05:26:06 04:05:41 10:45:14
25 PUGLIESE, ADRIAN 172/119/62 39/M3539 01:20:30 05:43:12 03:38:19 10:46:45
26 ORLANDE, CHRISTIAN 154/84/65 35/M3539 01:18:22 05:29:51 03:54:11 10:47:34
27 PARDO, ADRIAN 13/47/69 36/M3539 00:59:53 05:35:23 04:09:09 10:49:11
28 YANZON, CHRISTIAN 186/104/72 35/M3539 01:22:27 05:27:59 03:50:24 10:51:02
29 ROMAN, RUBEN 165/56/84 35/M3539 01:20:01 05:19:58 04:12:58 10:58:53
30 PIETRO, ALEJANDRO 161/124/87 36/M3539 01:19:36 05:44:35 03:51:57 11:01:40
31 HAIRALA, FERNANDO 129/111/93 38/M3539 01:14:50 05:44:19 04:01:30 11:06:24
32 CERVANTES, PABLO 199/130/99 39/M3539 01:25:27 05:41:53 03:57:02 11:08:50
33 ARAGNO, MARTIN 87/125/104 37/M3539 01:10:19 05:53:25 04:04:14 11:14:00
34 BURUAGA, GASTON 135/74/105 36/M3539 01:15:20 05:30:42 04:24:07 11:15:25
35 PICCIUOLO, PABLO 63/115/107 36/M3539 01:06:32 05:53:28 04:11:44 11:17:37
36 LANTIERI, CLAUDIO 115/142/110 39/M3539 01:13:31 06:01:24 04:00:01 11:20:01
37 MOURGLIA, LEONARDO 169/136/121 35/M3539 01:20:21 05:48:56 04:15:32 11:30:53
38 SIMONE, ALEJANDRO 73/100/125 37/M3539 01:07:21 05:45:50 04:35:03 11:34:34
39 AQUISTAPACE, NICOLAS 105/128/131 38/M3539 01:12:03 05:53:55 04:27:29 11:38:49
40 KIRA, LUIS 182/190/140 39/M3539 01:22:02 06:23:50 03:52:23 11:44:09
41 SABATER, FEDERICO 166/160/141 35/M3539 01:20:08 06:03:16 04:18:12 11:48:09
42 SANCHEZ, SEBASTIAN 189/193/143 37/M3539 01:23:17 06:24:11 03:55:33 11:49:15
43 GATTINA, GABRIEL 8/101/144 36/M3539 00:57:44 05:57:33 04:49:45 11:49:21
44 DEUD, CRISTIAN 207/169/150 39/M3539 01:28:01 05:57:25 04:20:43 11:55:41
45 TARCA, PABLO 62/155/152 39/M3539 01:06:32 06:10:09 04:32:05 11:56:49
46 RICO, MARTIN 223/99/155 38/M3539 01:30:53 05:23:06 05:01:10 12:00:01
47 FABRIS, DIEGO 9/177/166 35/M3539 00:58:00 06:38:27 04:27:54 12:11:51
48 MILLER, EDUARDO 57/39/170 35/M3539 01:06:11 05:23:36 05:38:52 12:15:37
49 VILLAMARIN, DANIEL 117/144/173 37/M3539 01:13:41 06:01:32 04:58:48 12:19:44
50 HAAS, JAVIER 247/189/176 37/M3539 01:42:57 06:03:16 04:33:52 12:25:06
51 SOLANA, SEBASTIAN 171/196/191 36/M3539 01:20:29 06:27:21 04:42:47 12:39:09
52 GLADICH, MARIANO 123/98/194 36/M3539 01:14:33 05:36:46 05:42:32 12:41:17
53 STREVEZZA, CARLOS 253/201/197 35/M3539 01:48:27 06:06:28 04:46:20 12:45:53
54 DIAZ, HORACIO 238/198/201 35/M3539 01:35:49 06:16:39 04:53:06 12:51:01
55 LLOBET, GASTON 170/209/206 36/M3539 01:20:26 06:33:46 04:53:17 12:59:12
56 PISANI, ALFREDO 202/220/212 38/M3539 01:26:36 06:42:06 04:52:46 13:11:26
57 SOUSA, DANIEL 246/233/238 39/M3539 01:42:07 06:38:58 05:51:57 14:21:49
58 ZAPATA, JOSE 262/261/256 38/M3539 02:34:11 07:41:12 05:44:48 16:12:57
59 ALEUY, ADRIAN 100/--/-- 35/M3539 01:11:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
60 PETRY, JAVIER --/--/-- 37/M3539 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Argentinos 40-44 | Ver Resultados Damas
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 MARTINEZ, FACUNDO 1/3/11 44/M4044 00:52:19 05:13:28 03:55:02 10:04:16
2 VERON, PABLO 22/14/12 42/M4044 01:01:34 05:21:53 03:43:30 10:10:38
3 CABOS, GERMAN 117/52/15 42/M4044 01:16:36 05:30:33 03:22:54 10:14:10
4 PUY, MAURICIO 9/28/16 42/M4044 00:57:52 05:30:33 03:39:35 10:14:55
5 ROSSI, RAUL 48/40/17 43/M4044 01:06:17 05:29:49 03:46:03 10:27:56
6 CARCANO, ALEJANDRO 68/44/19 41/M4044 01:10:11 05:30:28 03:46:38 10:31:21
7 GAYTAN, RUBEN 49/64/22 42/M4044 01:06:22 05:47:52 03:36:53 10:34:40
8 , 32/30/23 41/M4044 01:03:50 05:26:53 03:58:57 10:34:57
9 ARDAIZ, DIEGO 39/8/24 40/M4044 01:05:23 05:09:12 04:18:28 10:36:17
10 PAYOTTE, MARTIN 78/43/25 42/M4044 01:11:16 05:27:45 03:53:21 10:37:26
11 SORROCHE, ESTEBAN 18/47/31 40/M4044 01:00:17 05:42:06 03:54:24 10:42:03
12 SORROCHE, JUAN 38/19/33 42/M4044 01:05:19 05:20:06 04:13:15 10:42:27
13 RODRIGUEZ, SERGIO 55/49/34 43/M4044 01:07:05 05:37:08 03:55:33 10:43:40
14 CAPPUCCIO, CRISTIAN 65/38/35 41/M4044 01:09:23 05:27:36 04:03:52 10:44:44
15 MARTINEZ, DANIEL 34/35/36 40/M4044 01:04:42 05:30:43 04:05:24 10:45:25
16 PRANDI, FRANCO 25/18/43 43/M4044 01:02:26 05:22:21 04:26:07 10:55:11
17 ZATTARIN, MARCELO 189/86/48 42/M4044 01:31:11 05:30:28 03:50:12 10:56:45
18 IVANKO, JULIO 130/72/55 43/M4044 01:19:40 05:36:51 04:00:13 11:01:05
19 CARLOS, ADAGLIO 99/70/57 43/M4044 01:14:31 05:40:46 04:03:01 11:03:45
20 CANEPA, MARIANO 115/78/58 42/M4044 01:15:58 05:40:46 04:01:45 11:04:53
21 ROMERO, FABIAN 152/101/59 40/M4044 01:22:48 05:43:50 03:52:45 11:05:24
22 BONET, CARLOS 62/66/61 40/M4044 01:08:31 05:46:08 04:07:47 11:06:06
23 COSTILLA, OMAR 136/98/63 42/M4044 01:20:10 05:45:29 03:56:04 11:07:16
24 ALLENDE, TOMAS 10/51/65 41/M4044 00:59:03 05:48:24 04:18:01 11:08:40
25 HERRERA, RICARDO 44/62/68 43/M4044 01:05:55 05:43:48 04:13:26 11:09:29
26 PLAZA, FABIAN 182/104/69 44/M4044 01:28:56 05:40:59 03:54:37 11:09:36
27 RIERA, JUAN 43/46/73 42/M4044 01:05:50 05:34:53 04:24:18 11:11:13
28 CRAVERI, JUAN 118/80/75 41/M4044 01:16:49 05:42:24 04:10:51 11:14:57
29 BENTIVOGLIO, PABLO 164/117/78 40/M4044 01:25:25 05:53:58 03:53:33 11:17:41
30 GARBARINI, GUSTAVO 107/85/80 43/M4044 01:15:03 05:47:04 04:12:42 11:19:01
31 REYT, DIMACK 66/99/84 40/M4044 01:09:29 05:58:08 04:12:34 11:24:49
32 ROMANO, SILVIO 111/112/86 42/M4044 01:15:31 05:55:59 04:06:51 11:25:19
33 FERNANDEZ, JOSE 96/114/87 44/M4044 01:14:07 05:59:20 04:04:00 11:25:26
34 ORTELLI, PEPO 120/120/88 42/M4044 01:16:58 06:02:15 03:58:59 11:25:28
35 DANERI, DIEGO 173/146/94 40/M4044 01:27:00 06:05:29 03:49:42 11:33:26
36 RINCON, MIGUEL 76/96/95 44/M4044 01:11:00 05:52:56 04:23:07 11:33:36
37 ECHENIQUE, JOSE 201/133/97 40/M4044 01:36:40 05:55:02 03:58:48 11:34:45
38 FAY, FABIAN 106/105/98 44/M4044 01:15:00 05:55:06 04:21:10 11:36:18
39 MORENO, MARCELO 109/171/102 42/M4044 01:15:12 06:28:11 03:44:34 11:40:58
40 FRANCESCANGELI, JOSE 116/124/104 42/M4044 01:16:22 06:04:09 04:13:52 11:42:31
41 SILVANO, EDUARDO 119/128/105 44/M4044 01:16:55 06:04:36 04:12:08 11:42:32
42 CABALLERO, DAMIAN 162/161/107 40/M4044 01:25:24 06:16:32 03:52:51 11:44:03
43 SAHADE, MARCOS 4/69/108 40/M4044 00:56:47 05:58:30 04:46:10 11:46:38
44 ALVAREZ, JOSE 98/119/109 40/M4044 01:14:30 06:02:59 04:20:53 11:46:39
45 BAER, RICARDO 27/106/112 42/M4044 01:02:48 06:07:33 04:32:28 11:47:51
46 ALCON, JOSE 57/53/113 42/M4044 01:07:19 05:38:24 04:56:29 11:48:11
47 BERISTAIN, GONZALO 83/151/116 40/M4044 01:11:55 06:26:18 04:06:32 11:52:00
48 CONTRERAS, ALEJANDRO 200/184/123 44/M4044 01:35:34 06:18:26 03:50:07 11:55:25
49 LORIA, SERGIO 36/65/127 40/M4044 01:05:15 05:46:30 05:02:05 12:00:07
50 GONZALEZ, FERNANDO 161/158/129 43/M4044 01:25:15 06:13:56 04:11:29 12:01:21
51 YELIN, IVAN 100/159/131 40/M4044 01:14:37 06:23:26 04:13:14 12:03:17
52 GHIGLIONE, ADRIAN 151/160/132 41/M4044 01:22:46 06:19:49 04:13:14 12:03:17
53 IACONNETTI, LUIS 169/126/133 43/M4044 01:25:45 05:50:51 04:35:04 12:04:28
54 SOLDAVINI, PELADO 212/187/134 43/M4044 01:44:23 06:16:01 03:57:21 12:05:28
55 PAVIA, ALEJANDRO 179/174/141 41/M4044 01:28:28 06:19:20 04:26:23 12:24:20
56 BERHO, DANIEL 206/186/147 43/M4044 01:38:49 06:19:54 04:21:27 12:27:30
57 GARAY, GONZALO 133/116/152 42/M4044 01:20:00 05:52:44 05:09:49 12:32:25
58 POMATA, DANIEL 157/175/167 41/M4044 01:24:46 06:29:08 04:50:54 12:50:47
59 PRANDI, AUGUSTO 127/180/172 40/M4044 01:18:54 06:37:48 04:51:02 12:54:35
60 TERUYA, JUAN 218/206/176 41/M4044 01:50:47 06:39:29 04:21:45 12:58:50
61 MAZZA, OSCAR 103/162/177 40/M4044 01:14:41 06:31:36 05:08:19 12:59:47
62 BASTIDA, RODRIGO 114/165/178 40/M4044 01:15:47 06:32:25 05:05:45 13:00:38
63 GENER, PABLO 171/125/182 43/M4044 01:26:15 05:55:57 05:34:57 13:04:18
64 MANSILLA, MARCELO 163/205/191 40/M4044 01:25:25 06:59:26 05:01:41 13:35:17
65 VELASCO, JOSE 197/200/195 43/M4044 01:34:51 06:46:28 05:14:40 13:42:37
66 NOMEISKY, LEONARDO 188/191/196 43/M4044 01:31:05 06:34:24 05:29:01 13:44:40
67 SALAS, ALEJANDRO 174/208/210 44/M4044 01:27:41 07:02:49 06:48:24 15:28:58
68 RODRIGUEZ, RAMON 224/217/212 43/M4044 02:06:37 06:49:32 06:42:37 15:46:58
69 BRIZZIO, VICTOR --/--/-- 40/M4044 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
70 DIAZ, EDUARDO --/--/-- 42/M4044 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
71 PAKGOJZ, MARCELO --/--/-- 40/M4044 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Argentinos 45-49 | Ver Resultados Damas
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 BELTRAN, FABIAN 62/13/7 45/M4549 01:19:24 05:06:16 03:25:06 09:57:54
2 FARINA, RICARDO 15/12/11 45/M4549 01:04:49 05:21:23 03:40:28 10:11:07
3 CANALE, CARLOS 17/11/17 46/M4549 01:05:42 05:19:37 03:54:39 10:24:16
4 IMPROTA, DANIEL 46/22/20 45/M4549 01:14:01 05:20:50 03:46:20 10:28:32
5 PIZZARULLI, ALBERTO 55/29/23 47/M4549 01:16:23 05:28:27 03:38:40 10:29:49
6 LETAMENDI, GUSTAVO 8/19/24 45/M4549 01:01:06 05:36:23 03:50:14 10:30:47
7 MARTINEZ, ALEJANDRO 70/23/25 47/M4549 01:20:43 05:17:38 03:48:44 10:31:17
8 SCARPA, RICARDO 18/27/27 49/M4549 01:05:52 05:34:08 03:45:08 10:33:12
9 BIASE, RICARDO 34/28/29 47/M4549 01:10:30 05:33:24 03:58:07 10:47:11
10 LANZILOTA, MARCELO 79/63/33 45/M4549 01:22:33 05:57:30 03:30:58 10:57:37
11 MONTENEGRO, GUSTAVO 26/42/37 46/M4549 01:06:29 05:48:04 04:04:58 11:05:22
12 HABB, MARTIN 22/32/45 49/M4549 01:06:16 05:43:14 04:21:34 11:17:30
13 AGÜERO, PABLO 38/54/46 45/M4549 01:11:55 05:52:37 04:05:27 11:17:54
14 PICCOLO, WALTER 44/44/48 47/M4549 01:13:31 05:44:22 04:17:04 11:19:04
15 GONZALEZ, CARLOS 66/49/49 49/M4549 01:19:58 05:41:40 04:14:15 11:20:27
16 COSENTINO, ALEJANDRO 77/56/51 45/M4549 01:21:57 05:48:18 04:08:33 11:24:24
17 BURGOS, CARLOS 93/64/55 46/M4549 01:28:31 05:53:02 04:00:46 11:27:36
18 ESCUDERO, ALFREDO 86/60/61 45/M4549 01:24:20 05:51:17 04:17:58 11:38:18
19 PAIVA, MARIO 125/74/62 47/M4549 01:43:28 05:48:28 04:03:53 11:40:32
20 LAGROTTA, SERGIO 92/83/63 47/M4549 01:28:30 06:09:50 03:49:52 11:40:40
21 VAZQUEZ, FABIAN 100/81/64 45/M4549 01:31:08 06:08:18 03:59:56 11:45:11
22 PUENTES, FERNANDEZ 63/67/65 45/M4549 01:19:29 06:03:22 04:17:35 11:46:57
23 LOE, ALEJANDRO 132/99/78 45/M4549 01:56:07 06:02:18 04:08:23 12:13:26
24 PAUWELS, GUILLERMO 59/65/79 45/M4549 01:17:35 06:05:37 04:47:37 12:16:26
25 GONZALEZ, ENRIQUE 61/77/86 47/M4549 01:19:18 06:10:39 04:58:35 12:36:38
26 YATCHE, ALBERTO 101/86/93 45/M4549 01:31:21 06:19:34 04:53:22 12:50:40
27 CIUCCI, ALEJANDRO 68/98/95 46/M4549 01:20:19 06:31:10 05:01:51 13:06:08
28 SOSA, MARCELO 122/108/99 45/M4549 01:41:43 06:25:48 04:55:23 13:11:15
29 GUAYTIMA, CARLOS 117/111/110 47/M4549 01:38:55 06:33:46 05:10:11 13:29:34
30 TOMAS, CASTOLDI 82/107/114 45/M4549 01:23:16 06:38:29 05:35:13 13:49:29
31 COTTET, ROBERTO 137/128/115 48/M4549 02:04:45 06:50:45 04:43:43 13:50:04
32 GALLEGO, EDUARDO 119/123/117 46/M4549 01:39:06 07:12:11 04:54:23 13:51:09
33 CORREA, ARMANDO 104/118/119 48/M4549 01:32:40 07:04:02 05:10:47 13:56:59
34 JURI, WALTER 99/120/123 48/M4549 01:30:43 06:56:10 05:23:19 14:11:23
35 BERARDI, MARCELO 123/136/134 45/M4549 01:42:13 07:55:08 06:24:48 16:16:50
36 BUSTAMANTE, PABLO 118/134/135 46/M4549 01:39:04 07:46:16 07:18:49 16:53:01
37 MAIORANO, EDGARDO 47/84/137 48/M4549 01:14:03 06:27:48 00:00:00 00:00:00
38 AVILA, EDGARDO 14/--/-- 48/M4549 01:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
39 TRIOLO, JOSE --/--/-- 45/M4549 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Argentinos 50-54
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 GALLO, OSCAR 7/6/5 52/M5054 01:06:59 05:26:00 03:43:44 10:20:55
2 NORES, ANDRES 3/8/13 50/M5054 01:03:11 05:41:35 04:18:45 11:07:59
3 ZANCHETTA, GUSTAVO 28/20/14 50/M5054 01:23:08 05:52:55 03:53:29 11:15:29
4 LUIS, MINVIELLE 35/36/21 53/M5054 01:26:28 06:20:22 04:09:37 12:02:58
5 MUELAS, MARCELO 46/43/32 54/M5054 01:34:48 06:31:24 04:21:22 12:35:54
6 MONTEFALCONE, RUBEN 18/39/40 50/M5054 01:17:52 06:42:15 04:52:36 13:01:19
7 MARESCA, ATILIO 53/54/41 54/M5054 01:47:02 06:42:21 04:28:10 13:07:46
8 BERTON, ROBERTO 32/44/42 50/M5054 01:25:47 06:42:08 04:52:31 13:08:11
9 ALIAGA, ALEJANDRO 26/50/45 51/M5054 01:22:10 06:54:46 04:48:49 13:17:53
10 BENEDETTI, MARIO 37/52/48 53/M5054 01:27:43 06:55:13 04:54:16 13:28:58
11 GIOSA, MARCELO 56/56/49 50/M5054 01:54:38 06:29:39 04:54:25 13:37:32
12 MARCELO, GABRIEL 58/51/51 51/M5054 01:58:52 06:21:09 05:18:32 13:49:59
13 STOK, JORGE 43/53/53 50/M5054 01:30:35 06:58:11 05:33:11 14:11:28
14 DISCACIATI, OSCAR 59/58/55 54/M5054 02:19:51 06:41:43 05:31:24 14:42:19
15 BERAZA, EDGARDO 61/60/56 54/M5054 02:48:36 06:49:18 04:58:56 14:47:54
